
eCI-Modul für Shopware
- Aktuelle Version 2020.8.0 vom 09.12.2020
- Changes Release Notes
- Support Handbuch
- Kompatibilität Shopware 5.4 bis 5.6.9 (Details)
- Kaufen Bundle im Store »
Synchronisiere deinen Shopware Onlineshop mit einem der unterstützten Wawi-Systeme wie der JTL-Wawi.
Funktionsumfang
Nachfolgend findest du den Funktionsumfang des eCI Moduls in Verbindung mit den jeweiligen, rechts aufgeführten Systemen. Als zusätzliche Information siehst du dort auch die eCI Version, seit welcher die Funktion implementiert ist.
Funktion (i.V.m. nebenstehenden Systemen) | ab eCI JTL-Wawi |
---|---|
Kategorien | |
Kategorieabgleich von JTL-WaWi (führendes System) nach Shopware | 1.x |
Mehrsprachige Bezeichnung, Beschreibung | 1.x |
Bilder | 1.x |
Status: aktiviert, deaktiviert | 1.x |
Attribute | 1.x |
SEO/Metadaten: Title, Description, Keywords | 1.x |
Sortierung | 1.x |
Artikel | |
Artikelabgleich von JTL-WaWi (führendes System) nach Shopware | 1.x |
SKU, EAN, mehrsprachige Bezeichnung, Beschreibung | 1.x |
HAN, Versandklasse, ISBN, ASIN, UPC, FNSKU, UN-Nummer, EPID, TARIC-Code, Serie, Gefahrnummer | 2018.3 |
Zuordnung von Artikeln zu einer oder mehreren Kategorien | 1.x |
Sprachspezifische Attribute, selbstdefinierte Funktionsattribute, Merkmale | 1.x |
Preise | 1.x |
Sonderpreise | - |
Grundpreis | 1.x |
UVP (=Streichpreis) | 1.x |
Preise pro Staffel und Kundengruppe | 1.x |
Downloads | 2018.1.0 |
Variations-Kombinationen | 1.x |
Maßeinheiten | 1.x |
Verpackungseinheiten | 1.x |
Erscheinungsdatum | 2017.1.0 |
Bemaßung (B, H, T), Versandgewicht | 1.x |
Status: aktiviert, deaktiviert | 1.x |
Lagerbestand, Überverkäufe, Mindestbestand, Mindestbestellmenge | 1.x |
Zubehör, ähnliche Artikel | 2.x |
Sichtbarkeit pro Kundengruppe | 1.x |
Sichtbarkeit in einzelnen Shopbereichen wie Suche, Kategorieübersicht, etc. | - |
Herstellerzuweisung | 1.x |
Mindesthaltbarkeitsdatum | - |
Bilder, Variationsbilder | 1.x |
SEO/Metadaten: Title, Description, Keywords | 2.x |
SEO URL | - |
Top-Artikel | 1.x |
Neu seit | 1.x |
Warengruppe (Eigenschaftsgruppe) | 2018.1 |
Konfiguratoroptionen (benötigt Premium Plugin Custom Products) | 2018.1 |
Bestellungen | |
Bestellpositionen | 1.x |
Attribute | 2019.4 |
Kommentarfeld | 1.x |
Zahlungsart, Zahlungsstatus | 1.x |
Versanddienstleister | 1.x |
Kunden | |
Übernahme von Kundendaten aus dem Shop in die WaWi (über Bestellung) | 1.x |
Übernahme der Shop-Kundengruppe in die WaWi bei der ersten Bestellung | 1.x |
Übergabe von Kundendaten an Shopware | 2020.1 |
Übergabe von Kontakten an Shopware (benötigt Sysgrade Business Foundation) | 2020.1 |
Übergabe von Kundenadressen an Shopware (benötigt Sysgrade Business Foundation) | 2020.1 |
Bilder | |
Produktbilder | 1.x |
Kategoriebilder | 1.x |
Varkombi-Bilder (Produktbild am Kindartikel) | 1.x |
Hersteller | |
Name | 1.x |
Land | - |
Merkmale | |
Mehrsprachige Namen | 2.x |
Mehrsprachige Werte | 2.x |
Versandbenachrichtigungen | |
Übergabe von Trackingcodes | 1.x |
Teillieferungen | 1.x |
Versandbenachrichtigung per E-Mail aus dem Shop | 1.x |
Multishopping | |
Unterstützung von mehreren Shops pro Shopinstallation | 1.x |
Alle obenstehend nicht explizit aufgeführten Funktionen sind nicht im Funktionsumfang der aktuellen Version des eCommerce Integrator. Wenn du dir nicht sicher bist, nimm bitte Kontakt mit uns auf.
Betriebsbedingungen
Zum Einsatz der jeweils betroffenen eCI Module sind die jeweilgen Systemvoraussetzungen zu erfüllen. Bei abweichenden Systemumgebungen kann ein fehlerfreier Betrieb nicht gewährleistet und kein Standardsupport seitens Sysgrade angeboten werden.
Da sich auch innerhalb von Minor Releases einzelne Systemanforderungen oder Kompatibilitäten ändern können, überprüfe deine Systemumgebung bitte vor der Installation neuer Versionen gegen die genannten Anforderungen.